Desa Cisarua

Kec. Samarang
Kab. Garut - Jawa Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 66 1,25% 30 0,57% 36 0,68%
3 5 s/d 9 Tahun 499 9,44% 252 4,77% 247 4,67%
4 10 s/d 14 Tahun 505 9,56% 253 4,79% 252 4,77%
5 15 s/d 19 Tahun 499 9,44% 257 4,86% 242 4,58%
6 20 s/d 24 Tahun 478 9,04% 268 5,07% 210 3,97%
7 25 s/d 29 Tahun 518 9,80% 285 5,39% 233 4,41%
8 30 s/d 34 Tahun 414 7,83% 229 4,33% 185 3,50%
9 35 s/d 39 Tahun 430 8,14% 212 4,01% 218 4,12%
10 40 s/d 44 Tahun 368 6,96% 191 3,61% 177 3,35%
11 45 s/d 49 Tahun 335 6,34% 162 3,07% 173 3,27%
12 50 s/d 54 Tahun 305 5,77% 153 2,89% 152 2,88%
13 55 s/d 59 Tahun 270 5,11% 129 2,44% 141 2,67%
14 60 s/d 64 Tahun 212 4,01% 105 1,99% 107 2,02%
15 65 s/d 69 Tahun 177 3,35% 96 1,82% 81 1,53%
16 70 s/d 74 Tahun 99 1,87% 52 0,98% 47 0,89%
17 75 Tahun ke Atas 110 2,08% 56 1,06% 54 1,02%
JUMLAH 5285 100,00% 2730 51,66% 2555 48,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5285 100,00% 2730 51,66% 2555 48,34%

Diperbarui pada : 10 Juni 2025

Aparatur Desa

Pj. kepala desa

H.TONI RIDWAN

Kasi Pemerintahan

EGI GINANJAR

Kepala Urusan Keuangan

DENI

Kasi Kesra

ASEP SAMBAS

KAUR UMUM

AI LINDA

kadus 1

ENJANG

kadus 3

ADE SUPARMAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cisarua

Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Menu Kategori

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:6
Kemarin:51
Total:2.132
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.134
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Cisarua, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa